趋势转变 — 哪里的价格在转向?
此分析显示房地产价格在年度对比中仍在下降,但在月度对比中已开始上涨的地区——这可能是趋势转变的信号。
57个地区可能出现趋势转变
| 市政当局 | 分段 | 当前 | 同比前一年 | 与上月相比 |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 广告 | 多户住宅 | 2.556 €/m² | -8,1% 同比前一年 | +4,7% 与上月相比 |
| SellinRügen · 475 广告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% 同比前一年 | +1,5% 与上月相比 |
| Bergen auf RügenRügen · 103 广告 | 多户住宅 | 1.797 €/m² | -0,3% 同比前一年 | +1,3% 与上月相比 |
| ZinnowitzUsedom · 283 广告 | 独栋/联排住宅 | 3.334 €/m² | -9,5% 同比前一年 | +0,9% 与上月相比 |
| GöhrenRügen · 152 广告 | 公寓 | 3.589 €/m² | -22,2% 同比前一年 | +0,9% 与上月相比 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 广告 | 公寓 | 5.021 €/m² | -9,0% 同比前一年 | +0,7% 与上月相比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1,244 广告 | 独栋/联排住宅 | 1.852 €/m² | -25,6% 同比前一年 | +0,6% 与上月相比 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 广告 | 商业地产 | 829 €/m² | -55,2% 同比前一年 | +0,6% 与上月相比 |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 广告 | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% 同比前一年 | +0,6% 与上月相比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1,722 广告 | 独栋/联排住宅 | 2.276 €/m² | -21,4% 同比前一年 | +0,5% 与上月相比 |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 广告 | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% 同比前一年 | +0,5% 与上月相比 |
| SassnitzRügen · 340 广告 | 独栋/联排住宅 | 2.518 €/m² | -13,6% 同比前一年 | +0,5% 与上月相比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 广告 | 多户住宅 | 1.315 €/m² | -31,5% 同比前一年 | +0,4% 与上月相比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4,570 广告 | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% 同比前一年 | +0,3% 与上月相比 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 广告 | 独栋/联排住宅 | 4.562 €/m² | -19,7% 同比前一年 | +0,3% 与上月相比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 广告 | 公寓 | 1.543 €/m² | -19,0% 同比前一年 | +0,3% 与上月相比 |
| SellinRügen · 199 广告 | 独栋/联排住宅 | 3.417 €/m² | -31,4% 同比前一年 | +0,3% 与上月相比 |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 广告 | 独栋/联排住宅 | 3.311 €/m² | -13,7% 同比前一年 | +0,3% 与上月相比 |
| ZinnowitzUsedom · 1,279 广告 | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1,286 广告 | 独栋/联排住宅 | 2.118 €/m² | -10,0% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 广告 | 公寓 | 5.447 €/m² | -16,2% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2,213 广告 | 独栋/联排住宅 | 2.231 €/m² | -14,6% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3,535 广告 | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 广告 | 公寓 | 4.808 €/m² | -16,0% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| Bergen auf RügenRügen · 1,519 广告 | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1,004 广告 | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 广告 | 独栋/联排住宅 | 2.062 €/m² | -24,1% 同比前一年 | +0,2% 与上月相比 |
| SellinRügen · 1,505 广告 | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 广告 | 公寓 | 2.409 €/m² | -11,3% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17,013 广告 | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 广告 | 公寓 | 2.550 €/m² | -0,1% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10,725 广告 | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 12,314 广告 | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| BinzRügen · 925 广告 | 公寓 | 5.304 €/m² | -8,4% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 45,832 广告 | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 3,056 广告 | 公寓 | 3.204 €/m² | -8,5% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 广告 | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2,427 广告 | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3,724 广告 | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| ZinnowitzUsedom · 633 广告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,685 广告 | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1,327 广告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| HeringsdorfUsedom · 1,198 广告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| HeringsdorfUsedom · 3,661 广告 | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 广告 | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| RostockRostock & Warnemünde · 2,928 广告 | 独栋/联排住宅 | 3.189 €/m² | -16,6% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 广告 | 独栋/联排住宅 | 4.248 €/m² | -22,4% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1,262 广告 | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| HeringsdorfUsedom · 875 广告 | 公寓 | 4.811 €/m² | -32,1% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 广告 | 独栋/联排住宅 | 3.591 €/m² | -25,1% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1,010 广告 | 独栋/联排住宅 | 2.297 €/m² | -22,7% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| SassnitzRügen · 1,433 广告 | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3,090 广告 | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| BinzRügen · 3,028 广告 | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% 同比前一年 | +0,1% 与上月相比 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 广告 | 多户住宅 | 1.595 €/m² | -18,6% 同比前一年 | +0,0% 与上月相比 |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,133 广告 | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% 同比前一年 | +0,0% 与上月相比 |
| ZinnowitzUsedom · 243 广告 | 公寓 | 3.951 €/m² | -11,1% 同比前一年 | +0,0% 与上月相比 |
此分析显示房地产价格在年度对比中仍在下降,但在月度对比中已开始上涨的地区——这可能是趋势转变的信号。 Quelle: GeoMap