梅克伦堡-西波美拉尼亚房地产市场
immobilienmarkt.intro
与前一年相比的价格变化
immobilienmarkt.priceChangeDesc
最低降幅
| 市政当局 | 当前 | 前一年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,637 广告 | 2.095 € | 2.270 € | -7,7% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 广告 | 4.976 € | 5.446 € | -8,6% |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 广告 | 6.171 € | 6.766 € | -8,8% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12,241 广告 | 3.104 € | 3.456 € | -10,2% |
| BinzRügen · 3,015 广告 | 4.929 € | 5.632 € | -12,5% |
降幅最大
| 市政当局 | 当前 | 前一年 | 变化 |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 广告 | 4.094 € | 5.933 € | -31,0% |
| Bergen auf RügenRügen · 1,513 广告 | 1.857 € | 2.580 € | -28,0% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,118 广告 | 2.230 € | 2.939 € | -24,1% |
| HeringsdorfUsedom · 3,635 广告 | 4.178 € | 5.504 € | -24,1% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 广告 | 4.175 € | 5.466 € | -23,6% |
梅克伦堡-前波莫瑞州不断下降的要价在个别地区和细分市场得到了更快的巩固。买方市场正在形成。在以下地区,目前的要价高于上一年的水平:
| 市政当局 | 分段 | 当前 | 变化 |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 广告 | 多户住宅 | 8.085 € | (+98,6%) |
| GöhrenRügen · 60 广告 | 商业地产 | 2.507 € | (+57,7%) |
| GöhrenRügen · 50 广告 | 多户住宅 | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 219 广告 | 商业地产 | 1.431 € | (+27,1%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 213 广告 | 商业地产 | 1.209 € | (+20,1%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 广告 | 独栋/联排住宅 | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 广告 | 独栋/联排住宅 | 6.609 € | (+5,9%) |
| SassnitzRügen · 113 广告 | 多户住宅 | 1.774 € | (+5,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 广告 | 商业地产 | 4.210 € | (+3,0%) |
| Bergen auf RügenRügen · 102 广告 | 多户住宅 | 1.773 € | (+1,5%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 广告 | 多户住宅 | 3.499 € | (+0,4%) |
价格水平:顶级和特价
类别: 住宅物业(购买)。要价中位数最高和最低的市镇(欧元/平方米)。
前 5 名 - 最昂贵的地点
| 市政当局 | 中位数 €/m² | 广告 |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.171 € | 287 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.976 € | 779 |
| BinzRügen | 4.929 € | 3,015 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.714 € | 2,576 |
| HeringsdorfUsedom | 4.178 € | 3,635 |
前 5 位 - 最有利的地点
| 市政当局 | 中位数 €/m² | 广告 |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.596 € | 3,517 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.857 € | 1,513 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.084 € | 3,717 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.095 € | 8,637 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.119 € | 2,417 |
营销期
类别: 住宅物业(购买)。当前购房广告上网天数的中位数。趋势显示与去年同期相比的变化。依据:21有停留时间数据的城市。
最短营销期
| 市政当局 | 天数 | 同比前一年 |
|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12,241 广告 | 47 | -10 天数 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3,717 广告 | 49 | 0 天数 |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3,517 广告 | 50 | -3 天数 |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4,542 广告 | 50 | -25 天数 |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4,118 广告 | 51 | -19 天数 |
| Bergen auf RügenRügen · 1,513 广告 | 53 | +11 天数 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8,637 广告 | 58 | -1 天数 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2,417 广告 | 60 | -24 天数 |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3,080 广告 | 61 | -25 天数 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2,576 广告 | 63 | -50 天数 |
最长营销期
| 市政当局 | 天数 | 同比前一年 |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 287 广告 | 90 | -122 天数 |
| BinzRügen · 3,015 广告 | 81 | -31 天数 |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 广告 | 79 | -15 天数 |
| SellinRügen · 1,497 广告 | 77 | -31 天数 |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 998 广告 | 76 | -52 天数 |
| GöhrenRügen · 868 广告 | 76 | +8 天数 |
| SassnitzRügen · 1,430 广告 | 73 | -14 天数 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 779 广告 | 72 | -17 天数 |
| HeringsdorfUsedom · 3,635 广告 | 69 | -18 天数 |
| ZinnowitzUsedom · 1,270 广告 | 67 | -83 天数 |
地区概览
Rügen
3.231 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.981 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.788 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.084 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.964 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.160 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.095 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.857 €/m²
购买价格中位数
immobilienmarkt.rent
immobilienmarkt.placesCount
这些数据基于各市范围内目前在主要房产门户网站上发布的所有房产广告。这些是要价,而不是实际成交价。与前一年的比较涉及前一年同期上线的广告。资料来源:GeoMap--截至:2026 年 3 月